Quick Tips - Results from #18
10.21.2010
Written by: J. Zatkulak
HTML, HexDec Color Chart
IndianRed CD5C5C 205, 92, 92 0.804, 0.361, 0.361
LightCoral F08080 240, 128, 128 0.941, 0.502, 0.502
Salmon FA8072 250, 128, 114 0.980, 0.502, 0.447
DarkSalmon E9967A 233, 150, 122 0.914, 0.588, 0.478
LightSalmon FFA07A 255, 160, 122 1.000, 0.627, 0.478
Crimson DC143C 220, 20, 60 0.863, 0.078, 0.235
More Info